No Touch EXIT Button – Çıxış Düyməsi 02
₼30.00No Touch EXIT Button – Çıxış Düyməsi 02
Adapter – Çıxış Düyməsi – Rele
Showing 28–36 of 54 results


| TEXNİKİ MƏLUMAT VƏ FUNKSİYA | ||
| Qapının eni ( mm ) Maks. | 950 mm | |
| Qapının çəkisi (kq) | 45-65 kq | |
| Geri yoxlama funksiyası | HƏ | |
| Maks. Açıq bucaq | 180° | |
| Tutun – Açın | Könüllü (Açıq Sürüşmə Qolu ilə) | |
| Yanğın Qapısı | Bəli, UL 3 saat Yanğın dərəcəsinə malik qapı daha yaxındır | |
| Bağlanma Sürətinin Tənzimlənməsi | Sürət 1 | Maksimum Açıq Bucaq~10° |
| Sürət 2 | 10°~0° | |
| Tətbiq olunan Temperatur | -30 ℃ – 60 ℃ | |
| Uyğunluq | Sol və sağ qapılar üçün istifadə edilə bilər | |
| Müxtəlif Finish | GÜMÜŞ, QIZIL, QƏHVƏNİ 8014, AĞ 9016, BRONZ 8080, BEJ 1015, ŞOKLET 1019, QARA 9005, istəyə görə başqa rəng | |
| Əsas Bədənin Ölçüsü | Uzunluq | 186 |
| Genişlik | 44.5 | |
| Hündürlük | 67 | |
| Çəki (kq) | 1,81 kq | |
| Davamlılıq Testindən keçdi | 500.000 dövrə | |


Plastik RFİD Kart Çapı – Ofis / Kabinet / Otel / Idman Zalı




Qapı Döngəsi Üçün Metal Kabel Qoruyucu – Kabel Zirehi

Qapı Elektron Mini Qarşılıq Kilid K-VS132 Key Specifications/ Special Features: ANSI standard Heavy Duty Electric Strike Working Voltage:DC12V Working Current: 12V / 320mA Feature: Fail Secure/Fail Safe Signal Output: NO/NC Adjustable Holding Force: 1000kg Surface Temperature: Within +20℃ Suitable Temperature: -10 ~ +55℃ (14-131F) Humidity: 0~90%(non-condensing) Dimension: 124Lx43.7Wx35H(mm) Weight: 0.36kg Suitable For: Wooden Door, Metal Door,PVC Door